Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010 - Bezirk Nordbaden · 2009/10

Bezirksliga "Neckar - Odenwald" (3-4)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 14 13 0 1 26:2 86:25 182:69
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 14 10 3 1 23:5 72:39 154:100
3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 14 9 1 4 19:9 65:47 147:107
4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 14 6 3 5 15:13 61:51 135:115
5 TV LauffenLauffen 14 5 3 6 13:15 53:59 123:133
6 NSU Neckarsulm 14 3 3 8 9:19 45:67 113:149
7 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 14 3 1 10 7:21 41:71 95:159
8 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 14 0 0 14 0:28 24:88 62:179
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 26.09.2009 15:00 26.09. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 5:3 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
2 Sa 26.09.2009 15:00 26.09. 15:00 TV LauffenLauffen 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
3 Sa 26.09.2009 15:00 26.09. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 2:6 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
4 Sa 26.09.2009 15:15 26.09. 15:15 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 2:6 NSU Neckarsulm
5 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI Eichbotthalle
6 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 4:4 NSU Neckarsulm Eichbotthalle
7 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 TV LauffenLauffen 5:3 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
8 Sa 10.10.2009 15:00 10.10. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 2:6 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
9 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 4:4 NSU Neckarsulm Eichbotthalle
10 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI Eichbotthalle
11 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 TV LauffenLauffen 2:6 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
12 Sa 10.10.2009 19:00 10.10. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
13 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
14 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
16 Sa 31.10.2009 15:00 31.10. 15:00 NSU Neckarsulm 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu Neue Häußlerhalle
15 Sa 31.10.2009 15:15 31.10. 15:15 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 2:6 TV LauffenLauffen
20 Sa 31.10.2009 18:00 31.10. 18:00 NSU Neckarsulm 2:6 TV LauffenLauffen Neue Häußlerhalle
19 Sa 31.10.2009 18:15 31.10. 18:15 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 1:7 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
17 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
18 Sa 31.10.2009 19:00 31.10. 19:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 5:3 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
22 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
24 Sa 21.11.2009 15:00 21.11. 15:00 NSU Neckarsulm 2:6 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II Neue Häußlerhalle
23 Sa 21.11.2009 15:10 21.11. 15:10 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 3:5 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
21 Sa 21.11.2009 15:20 21.11. 15:20 TV LauffenLauffen 4:4 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
27 Sa 21.11.2009 18:15 21.11. 18:15 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 1:7 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
25 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 TV LauffenLauffen 2:6 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
26 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
28 Sa 21.11.2009 19:00 21.11. 19:00 NSU Neckarsulm 3:5 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern Neue Häußlerhalle
1 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 3:5 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
2 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 TV LauffenLauffen Sport-Fitnesscenter Gärtner Waldstr. 99, 75031 Eppingen
3 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
4 Sa 23.01.2010 15:00 23.01. 15:00 NSU Neckarsulm 5:3 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI Neue Häußlerhalle
10 Do 28.01.2010 20:00 28.01. 20:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 7:1 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
6 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 8:0 TV LauffenLauffen
8 Sa 30.01.2010 15:00 30.01. 15:00 NSU Neckarsulm 2:6 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV Neue Häußlerhalle
7 Sa 30.01.2010 15:10 30.01. 15:10 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 1:7 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
9 Sa 30.01.2010 18:30 30.01. 18:30 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 4:4 TV LauffenLauffen
11 Sa 30.01.2010 18:35 30.01. 18:35 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 1:7 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
12 Sa 30.01.2010 19:00 30.01. 19:00 NSU Neckarsulm 4:4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V Neue Häußlerhalle
5 Mo 08.02.2010 19:45 08.02. 19:45 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
13 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 4:3 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
14 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 6:2 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
15 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 TV LauffenLauffen 5:3 NSU Neckarsulm
16 Sa 20.02.2010 15:00 20.02. 15:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI
19 Sa 20.02.2010 17:30 20.02. 17:30 TV LauffenLauffen 8:0 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI
17 Sa 20.02.2010 18:00 20.02. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 7:1 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
18 Sa 20.02.2010 18:00 20.02. 18:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 3:5 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
20 Sa 20.02.2010 19:00 20.02. 19:00 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 6:2 NSU Neckarsulm
21 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 4:4 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
22 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 4:4 TV LauffenLauffen
23 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 3:5 NSU Neckarsulm
24 Sa 06.03.2010 15:00 06.03. 15:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 6:2 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI
25 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 6:2 TV LauffenLauffen
26 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 3:5 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
27 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 5:3 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI
28 Sa 06.03.2010 19:00 06.03. 19:00 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 8:0 NSU Neckarsulm
NSU Neckarsulm
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Neue Häußlerhalle , Neckarsulm
SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern
Kein Mannschaftsführer eingetragen
SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle des Mönchsee-Gymnasiums, Heilbronn-Zentrum
TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV LauffenLauffen
Kein Mannschaftsführer eingetragen
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 TV Bad Rappenau IIBad Rappenau II 13:1 10:4 9:4 12:2 13:1 7:7 12:2 10:4 86:25
2 SG Heilbronn/Leingarten IVHeilbronn/Leingarten IV 11:3 12:2 10:3 0:14 9:5 12:2 8:6 10:4 72:39
3 SC Oberes ZabergäuOberes Zabergäu 8:6 12:2 3:11 8:6 11:3 11:3 4:10 8:6 65:47
4 SG Heilbronn/Leingarten VHeilbronn/Leingarten V 7:7 6:8 11:3 11:3 4:10 9:5 8:6 5:9 61:51
5 TV LauffenLauffen 7:7 7:7 4:10 6:8 5:9 9:5 11:3 4:10 53:59
6 NSU Neckarsulm 2:12 5:9 9:5 4:10 9:5 4:10 6:8 6:8 45:67
7 SG Brackenheim/SchwaigernBrackenheim/Schwaigern 5:9 1:13 8:6 5:9 1:13 4:10 7:7 10:4 41:71
8 SG Heilbronn/Leingarten VIHeilbronn/Leingarten VI 3:11 3:11 1:13 10:4 4:10 0:14 0:14 3:11 24:88

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.