Bezirksliga · Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008 - Bezirk Nordbaden · 2007/08

Bezirksliga "Mittlerer Oberrhein" (5-6)

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 PS Karlsruhe III 14 11 1 2 23:5 75:37 165:93
2 BC SpöckSpöck 14 9 3 2 21:7 76:36 166:87
3 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 14 9 1 4 19:9 64:48 143:119
4 TV BusenbachBusenbach 14 8 1 5 17:11 65:47 149:111
5 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 14 5 2 7 12:16 46:66 112:146
6 TV MörschMörsch 14 5 1 8 11:17 57:55 133:133
7 Karlsruher TV 14 4 1 9 9:19 47:65 115:147
8 PS Karlsruhe IV 14 0 0 14 0:28 18:94 49:196
↑ Aufsteiger

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 TV MörschMörsch 3:5 BC SpöckSpöck
2 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 PS Karlsruhe III 6:2 PS Karlsruhe IV
3 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 Karlsruher TV 3:5 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
4 Sa 29.09.2007 15:00 29.09. 15:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 TV BusenbachBusenbach
5 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 TV MörschMörsch 8:0 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
6 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 BC SpöckSpöck 5:3 TV BusenbachBusenbach
7 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 PS Karlsruhe III 3:5 Karlsruher TV
8 Sa 13.10.2007 15:00 13.10. 15:00 PS Karlsruhe IV 1:7 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
9 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 TV MörschMörsch 3:5 TV BusenbachBusenbach
10 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 BC SpöckSpöck 8:0 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
11 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 PS Karlsruhe III 6:2 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
12 Sa 13.10.2007 19:00 13.10. 19:00 PS Karlsruhe IV 2:6 Karlsruher TV
13 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 Karlsruher TV 3:5 TV MörschMörsch
14 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 4:4 BC SpöckSpöck
15 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 4:4 PS Karlsruhe III
16 Sa 10.11.2007 15:00 10.11. 15:00 TV BusenbachBusenbach 7:1 PS Karlsruhe IV
17 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 Karlsruher TV 2:6 BC SpöckSpöck
18 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 TV MörschMörsch
19 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 6:2 PS Karlsruhe IV
20 Sa 10.11.2007 19:00 10.11. 19:00 TV BusenbachBusenbach 3:5 PS Karlsruhe III
21 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 PS Karlsruhe III 6:2 TV MörschMörsch
22 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 PS Karlsruhe IV 0:8 BC SpöckSpöck
23 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 7:1 Karlsruher TV
24 Sa 24.11.2007 15:00 24.11. 15:00 TV BusenbachBusenbach 6:2 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
25 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 PS Karlsruhe III 6:2 BC SpöckSpöck
26 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 PS Karlsruhe IV 2:6 TV MörschMörsch
27 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
28 Sa 24.11.2007 19:00 24.11. 19:00 TV BusenbachBusenbach 8:0 Karlsruher TV
29 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 BC SpöckSpöck 4:4 TV MörschMörsch
30 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 PS Karlsruhe IV 0:8 PS Karlsruhe III
31 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 Karlsruher TV
32 Sa 19.01.2008 15:00 19.01. 15:00 TV BusenbachBusenbach 6:2 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
33 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 Karlsruher TV 8:0 PS Karlsruhe IV
34 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 PS Karlsruhe III
35 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 1:7 BC SpöckSpöck
36 Sa 26.01.2008 15:00 26.01. 15:00 TV BusenbachBusenbach 5:3 TV MörschMörsch
37 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 Karlsruher TV 2:6 PS Karlsruhe III
38 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 8:0 PS Karlsruhe IV
39 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 3:5 TV MörschMörsch
40 Sa 26.01.2008 19:00 26.01. 19:00 TV BusenbachBusenbach 4:4 BC SpöckSpöck
41 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 TV MörschMörsch 3:5 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
42 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 BC SpöckSpöck 6:2 Karlsruher TV
43 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 PS Karlsruhe III 5:3 TV BusenbachBusenbach
44 Sa 16.02.2008 15:00 16.02. 15:00 PS Karlsruhe IV 3:5 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
45 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 TV MörschMörsch 3:5 Karlsruher TV
46 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 BC SpöckSpöck 6:2 SSV Waghäusel IIWaghäusel II
47 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 PS Karlsruhe III 7:1 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
48 Sa 16.02.2008 19:00 16.02. 19:00 PS Karlsruhe IV 3:5 TV BusenbachBusenbach
49 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 TV MörschMörsch 6:2 PS Karlsruhe IV
50 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 BC SpöckSpöck 3:5 PS Karlsruhe III
51 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 Karlsruher TV 3:5 TV BusenbachBusenbach
52 Sa 01.03.2008 15:00 01.03. 15:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 5:3 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
53 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 TV MörschMörsch 3:5 PS Karlsruhe III
54 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 BC SpöckSpöck 8:0 PS Karlsruhe IV
55 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 Karlsruher TV 4:4 BSC Waghäusel IIWaghäusel II
56 Sa 01.03.2008 19:00 01.03. 19:00 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 6:2 TV BusenbachBusenbach
BC SpöckSpöck
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle Spöck, Stutensee-Spöck
BSC Waghäusel IIWaghäusel II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Harres Sportzentrum, St.Leon-Rot
Karlsruher TV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Weinbrennerschule, Karlsruhe
PS Karlsruhe III
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
PS Karlsruhe IV
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Sporthalle der Rennbuckel-Schule, Karlsruhe
SSV Waghäusel IIWaghäusel II
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Rheintalhalle Kirrlach, Waghäusel-Kirrlach
TV BusenbachBusenbach
Kein Mannschaftsführer eingetragen
TV MörschMörsch
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle TV-Sporthalle, Rheinstetten-Mörsch
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 PS Karlsruhe III 8:6 12:2 9:5 10:4 12:2 9:5 11:3 4:10 75:37
2 BC SpöckSpöck 12:2 8:6 10:4 6:8 5:9 12:2 12:2 11:3 76:36
3 SSV Waghäusel IIWaghäusel II 6:7 4:9 8:5 8:5 5:8 6:7 8:5 11:2 56:48
4 TV BusenbachBusenbach 7:7 7:7 6:8 11:3 9:5 8:6 10:4 7:7 65:47
5 BSC Waghäusel IIWaghäusel II 4:10 8:6 6:8 3:11 6:8 10:4 4:10 5:9 46:66
6 TV MörschMörsch 7:7 13:1 4:10 4:10 10:4 5:9 5:9 9:5 57:55
7 Karlsruher TV 6:7 1:12 9:4 8:5 4:9 3:10 3:10 5:8 39:65
8 PS Karlsruhe IV 4:8 1:11 2:10 4:8 3:9 1:11 1:11 2:10 18:78

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.