← 3. D-RLT BAW SW U11-U19 2021
Johanna Miegel
ME U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:13 | ||
KO-Phase
Finale
| 21:17 17:21 20:22 |
| Runde 1 | ||
| 21:8 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:9 21:9 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:13 | ||
| 21:17 17:21 20:22 |