← 4. E-RLT BAW SW Region 2 U11-U19 Laupheim 2022
Niklas Neuscheler
JE U13
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:16 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:4 21:8 | ||
KO-Phase
Finale
| 16:21 21:13 17:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:16 21:8 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:11 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:4 21:8 | ||
| 16:21 21:13 17:21 |