← 4. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Tuttlingen 2025
Samihan Phatak
JE U15
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:23 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 22:20 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:5 | ||
KO-Phase
Finale
| 19:21 17:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:23 18:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 22:20 21:18 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:7 21:5 | ||
| 19:21 17:21 |