← 4. E-RLT BAW SB Ost U11-U19 Tuttlingen 2025
Dean Zittel
JE U17
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 17:21 3:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:12 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 17:21 17:21 |
Finale
– | w.o. |
| Runde 1 | ||
| 17:21 3:21 | ||
| Runde 2 | ||
| 9:21 8:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:10 21:12 | ||
| 17:21 17:21 |
– | w.o. |