← 2. E-RLT BAW SW U11-U19 Dornstadt 2026
Jonas Neuscheler
JE U11
Gruppe A
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 17:21 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 13:21 22:20 18:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:3 21:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:16 21:19 | ||
| Runde 3 | ||
| 13:21 17:21 | ||
| 13:21 22:20 18:21 |