DBV · 14/15
TV Refrath 2
TV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14 | 5/14 | 7/14 | 5/12 | 8/14 | 6/14 | 8/14 | 9/14 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Hanna KöllingDD · GD
8/2138%
Mette StahlbergDD · DE
11/2055%
Jennifer KarnottDD · GD
5/956%
Janice KaulitzkyDD · DE
0/40%
Runa PlützerDD · GD
0/20%
Herren
Mark ByerlyHD1 · HD2 · HE2 · HE3
7/2330%
Kai WaldenbergerHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
13/2259%
Lars SchänzlerHD1 · HD2 · HE1 · HE2
6/1932%
Denis NyenhuisHD1 · HD2 · GD · HE3
7/1644%
Johannes SzilagyiHD2 · GD
7/1644%
Fabian RothHD1 · HD2 · HE1
6/875%
Raphael BeckHD1 · GD
2/450%
Thilo MüllersHE2 · HE3
0/20%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 22.03.2015 13:59 22.03. 13:59 | BV RW Wesel 1RW Wesel 1 | 5:3 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| Sa 21.03.2015 13:59 21.03. 13:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 1:7 | TV Emsdetten 1Emsdetten 1 |
| So 22.02.2015 10:59 22.02. 10:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 4:4 | TSV Trittau 2Trittau 2 |
| Sa 21.02.2015 13:59 21.02. 13:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 3:5 | BW Wittorf 1 |
| So 25.01.2015 13:59 25.01. 13:59 |
SG EBT Berlin 1EBT Berlin 1 |
4:4 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| Sa 24.01.2015 13:00 24.01. 13:00 | FC Langenfeld 1Langenfeld 1 | 6:2 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| So 30.11.2014 13:59 30.11. 13:59 | STC BW Solingen 1 | 4:4 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| So 09.11.2014 13:59 09.11. 13:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 5:3 | BV RW Wesel 1RW Wesel 1 |
| Sa 08.11.2014 15:00 08.11. 15:00 | TV Emsdetten 1Emsdetten 1 | 4:4 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| So 12.10.2014 13:59 12.10. 13:59 | TSV Trittau 2Trittau 2 | 0:8 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| Sa 11.10.2014 13:59 11.10. 13:59 | BW Wittorf 1 | 4:4 | TV Refrath 2Refrath 2 |
| So 28.09.2014 10:59 28.09. 10:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 2:6 |
SG EBT Berlin 1EBT Berlin 1 |
| Sa 27.09.2014 13:59 27.09. 13:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 4:4 | FC Langenfeld 1Langenfeld 1 |
| So 14.09.2014 10:59 14.09. 10:59 | TV Refrath 2Refrath 2 | 4:4 | STC BW Solingen 1 |
