DBV · 15/16
STC Blau-Weiss Solingen 1
STC
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14 | 5/14 | 5/14 | 8/12 | 7/12 | 5/13 | 4/14 | 7/13 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Laura UfermannDD · GD
9/2241%
Jenny WanDD · DE
4/1233%
Sonia OlariuDD · DE
7/1164%
Jessica RöthelDD · DE · GD
2/825%
Herren
Niklas NiemczykHD1 · HD2 · HE1 · HE2 · HE3
11/2741%
Niclas LohauHD1 · HD2 · GD
10/2343%
Adi PratamaHD1 · HE1 · GD
11/2055%
Dominic ScherpenHD1 · HD2 · GD · HE3
5/1828%
Filip SpoljarecHD1 · HE1 · HE2
4/1040%
Alexander BockHD2 · HE2 · HE3
1/617%
Mirko SosnaHD2 · HE3
0/40%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 20.03.2016 13:59 20.03. 13:59 | FC Langenfeld 1Langenfeld 1 | 8:0 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| Sa 19.03.2016 13:59 19.03. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 8:0 | TV Emsdetten 1Emsdetten 1 |
| So 28.02.2016 13:59 28.02. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 2:6 | Blau-Weiss Wittorf 1 |
| Sa 27.02.2016 13:59 27.02. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 7:1 | BV RW Wesel 1RW Wesel 1 |
| So 31.01.2016 13:59 31.01. 13:59 |
BV Gifhorn 1Gifhorn 1 |
4:4 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| Sa 30.01.2016 13:59 30.01. 13:59 |
SG EBT Berlin 1EBT Berlin 1 |
7:1 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| So 20.12.2015 13:59 20.12. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 4:4 | 1.BC Wipperfeld 1 |
| So 29.11.2015 13:59 29.11. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 2:6 | FC Langenfeld 1Langenfeld 1 |
| Sa 28.11.2015 13:59 28.11. 13:59 | TV Emsdetten 1Emsdetten 1 | 7:1 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| So 25.10.2015 13:59 25.10. 13:59 | Blau-Weiss Wittorf 1 | 4:4 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| Sa 24.10.2015 13:59 24.10. 13:59 | BV RW Wesel 1RW Wesel 1 | 2:6 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |
| So 11.10.2015 13:59 11.10. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 4:4 |
BV Gifhorn 1Gifhorn 1 |
| Sa 10.10.2015 13:59 10.10. 13:59 | STC Blau-Weiss Solingen 1 | 5:3 |
SG EBT Berlin 1EBT Berlin 1 |
| So 27.09.2015 13:00 27.09. 13:00 | 1.BC Wipperfeld 1 | 4:4 | STC Blau-Weiss Solingen 1 |

