DBV · 22/23
1. BV Maintal 1978 [N]
1.
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/22 | 9/22 | 15/22 | 12/22 | 15/22 | 19/22 | 14/22 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Mariia RudDD · DE · GD
27/4068%
Alena KraxDD · GD
25/3768%
Tatjana Geibig-KraxDD · DE
0/60%
0/20%
0/20%
0/10%
Herren
Mihajlo TomicHD1 · GD · HE2
37/4484%
Anosch AliHD1 · HD2 · HE1
20/3165%
Simon KraxHD1 · HD2 · GD · HE2
23/2882%
Wei Ming HauschildHD1 · HD2 · HE1 · HE2
14/2361%
Matthias FixHD1 · HD2 · HE2
6/1540%
Christopher FixHD1 · HD2
9/1369%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 02.04.2023 10:59 02.04. 10:59 | BC RemagenRemagen | 2:5 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| Sa 01.04.2023 13:59 01.04. 13:59 | TV 1860 Hofheim1860 Hofheim | 1:6 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 19.03.2023 13:59 19.03. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 4:3 | SV GutsMuths Jena [A]GutsMuths Jena [A] |
| Sa 18.03.2023 13:59 18.03. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 4:3 | TSV 1906 Freystadt [N]1906 Freystadt [N] |
| So 05.03.2023 12:00 05.03. 12:00 | TuS 1872 Schwanheim1872 Schwanheim | 0:7 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| Sa 04.03.2023 16:59 04.03. 16:59 | SV Fun-Ball Dortelweil 2Fun-Ball Dortelweil 2 | 2:5 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 26.02.2023 13:59 26.02. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 6:1 | TSV Neuhausen-Nymphenb. München 2Neuhausen-Nymphenb. München 2 |
| Sa 25.02.2023 13:59 25.02. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 6:1 | TuS GeretsriedGeretsried |
| So 12.02.2023 13:59 12.02. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 4:3 | TV 1884 Marktheidenfeld1884 Marktheidenfeld |
| So 22.01.2023 10:59 22.01. 10:59 | 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2 | 4:3 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| Sa 21.01.2023 16:00 21.01. 16:00 |
BSV Eggenstein-Leopoldshafen |
2:5 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 11.12.2022 13:59 11.12. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 3:4 |
BSV Eggenstein-Leopoldshafen |
| Sa 10.12.2022 13:59 10.12. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 6:1 | 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2 |
| So 20.11.2022 10:59 20.11. 10:59 | TV 1884 Marktheidenfeld1884 Marktheidenfeld | 3:4 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 23.10.2022 12:29 23.10. 12:29 | TuS GeretsriedGeretsried | 6:1 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| Sa 22.10.2022 18:00 22.10. 18:00 | TSV Neuhausen-Nymphenb. München 2Neuhausen-Nymphenb. München 2 | 3:4 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 09.10.2022 13:59 09.10. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 5:2 | SV Fun-Ball Dortelweil 2Fun-Ball Dortelweil 2 |
| Sa 08.10.2022 13:59 08.10. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 6:1 | TuS 1872 Schwanheim1872 Schwanheim |
| So 25.09.2022 14:30 25.09. 14:30 | TSV 1906 Freystadt [N]1906 Freystadt [N] | 3:4 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| Sa 24.09.2022 16:59 24.09. 16:59 | SV GutsMuths Jena [A]GutsMuths Jena [A] | 4:3 | 1. BV Maintal 1978 [N] |
| So 11.09.2022 13:59 11.09. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 5:2 | TV 1860 Hofheim1860 Hofheim |
| Sa 10.09.2022 13:59 10.09. 13:59 | 1. BV Maintal 1978 [N] | 5:2 | BC RemagenRemagen |
BSV Eggenstein-Leopoldshafen