DBV · 24/25
BC Remagen
BC
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | 6/22 | 12/21 | 5/22 | 6/21 | 10/22 | 8/22 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Thilo MundHD1 · HD2 · GD · HE2
17/4240%
Max StageHD1 · HD2 · HE1 · HE2
14/3738%
Oliver SchmidtHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
9/2143%
Michael NonnHD1 · HD2 · HE1 · HE2
6/1932%
Leonard JohnsonHD1 · HD2 · HE2
6/1540%
Lukas ReschHD1 · HE1 · GD
4/1233%
Sebastian StrödkeHD2 · HE2
1/520%
0/10%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|
| So 23.03.2025 10:59 23.03. 10:59 | BC RemagenRemagen | 1:6 | TSV Neuhausen-Nymphenb. München [A]Neuhausen-Nymphenb. München [A] |
| Sa 22.03.2025 15:00 22.03. 15:00 | BC RemagenRemagen | 1:6 | TuS GeretsriedGeretsried |
| So 09.03.2025 10:59 09.03. 10:59 |
TV 1860 Hofheim [N]1860 Hofheim [N] |
6:1 | BC RemagenRemagen |
| Sa 08.03.2025 13:00 08.03. 13:00 | 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2 | 4:3 | BC RemagenRemagen |
| So 23.02.2025 13:00 23.02. 13:00 | BC RemagenRemagen | 3:4 | TV 1884 Marktheidenfeld1884 Marktheidenfeld |
| Sa 22.02.2025 15:00 22.02. 15:00 | BC RemagenRemagen | 4:3 | TSV 1906 Freystadt [M]1906 Freystadt [M] |
| So 16.02.2025 12:29 16.02. 12:29 | BC OffenburgOffenburg | 4:3 | BC RemagenRemagen |
| Sa 15.02.2025 15:00 15.02. 15:00 | 1. BV Maintal 1978 | 6:1 | BC RemagenRemagen |
| So 26.01.2025 16:00 26.01. 16:00 | SV Fun-Ball Dortelweil 2Fun-Ball Dortelweil 2 | 6:1 | BC RemagenRemagen |
| So 12.01.2025 10:59 12.01. 10:59 | SV GutsMuths JenaGutsMuths Jena | 5:2 | BC RemagenRemagen |
| Sa 11.01.2025 16:00 11.01. 16:00 | HSG DHfK Leipzig [N] | 3:4 | BC RemagenRemagen |
| So 15.12.2024 10:59 15.12. 10:59 | BC RemagenRemagen | 6:1 | HSG DHfK Leipzig [N] |
| Sa 14.12.2024 15:00 14.12. 15:00 | BC RemagenRemagen | 3:4 | SV GutsMuths JenaGutsMuths Jena |
| So 24.11.2024 13:00 24.11. 13:00 | BC RemagenRemagen | 2:5 | SV Fun-Ball Dortelweil 2Fun-Ball Dortelweil 2 |
| So 10.11.2024 13:00 10.11. 13:00 | BC RemagenRemagen | 4:3 | 1. BV Maintal 1978 |
| Sa 09.11.2024 15:00 09.11. 15:00 | BC RemagenRemagen | 3:4 | BC OffenburgOffenburg |
| So 20.10.2024 14:30 20.10. 14:30 | TSV 1906 Freystadt [M]1906 Freystadt [M] | 6:1 | BC RemagenRemagen |
| Sa 19.10.2024 16:00 19.10. 16:00 | TV 1884 Marktheidenfeld1884 Marktheidenfeld | 6:1 | BC RemagenRemagen |
| So 06.10.2024 13:00 06.10. 13:00 | BC RemagenRemagen | 3:4 | 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2 |
| Sa 05.10.2024 15:00 05.10. 15:00 | BC RemagenRemagen | 2:5 |
TV 1860 Hofheim [N]1860 Hofheim [N] |
| So 22.09.2024 10:59 22.09. 10:59 | TuS GeretsriedGeretsried | 6:1 | BC RemagenRemagen |
| Sa 21.09.2024 13:59 21.09. 13:59 | TSV Neuhausen-Nymphenb. München [A]Neuhausen-Nymphenb. München [A] | 4:3 | BC RemagenRemagen |
