| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BC Sbr.-Bischmisheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 2 | 1.BC Wipperfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 3 | SC Union LüdinghausenUnion Lüdinghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| 4 | TV RefrathRefrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
Begegnungen
Keine Kontaktdaten verfügbar.
| # | Mannschaft | 1.HD | DD | 2.HD | 1.HE | DE | GD | 2.HE | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BC Sbr.-Bischmisheim | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2 | 1.BC Wipperfeld | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 5:5 |
| 3 | SC Union LüdinghausenUnion Lüdinghausen | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:4 |
| 4 | TV RefrathRefrath | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:4 |
Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.