← 11. DBV A-RLT U11/U13 - Augsburg Masters 2019
Alexander Philipp Zhang
JE U13
Gruppe 03
| Runde 1 | ||
| 11:0 11:1 11:1 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:4 11:3 11:6 | ||
KO-Phase
Achtelfinale
Viertelfinale
| 11:6 12:10 14:15 |
Halbfinale
| Runde 1 | ||
| 11:0 11:1 11:1 | ||
| Runde 3 | ||
| 11:4 11:3 11:6 | ||
| 11:6 12:10 14:15 |