Gr. SO · 15/16
TV 1884 Marktheidenfeld 1
TV
Siegquote je Disziplin
| HD1 | DD | HD2 | HE1 | DE | GD | HE2 | HE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 9/16 | 10/16 | 14/16 | 9/15 | 3/16 | 13/16 | 10/16 |
Kader
Eingesetzte Spieler:innen
Damen
Herren
Jan RudzinskiHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
20/2871%
Matthias PröstlerHD1 · HD2 · GD · HE2 · HE3
16/2857%
Tim SpechtHD1 · HE1
26/26100%
Christian SchäfferHD1 · HD2 · HE2 · HE3
16/2467%
Jonas GrünHD2 · GD · HE3
4/850%
Thomas FuchsHD2 · GD · HE3
3/743%
Julian BurkhartHD2 · HE3
4/667%
Steffen GrünHD2
1/1100%
Begegnungen
| Datum | Heim | Ergebnis | Gast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 10.04.2016 13:00 10.04. 13:00 AR zur 2. BL - 3. PlayOff-Final-Runde |
VfB Friedrichshafen 1Friedrichshafen 1 |
5:3 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| Sa 09.04.2016 13:00 09.04. 13:00 AR zur 2. BL - 3. PlayOff-Final-Runde | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 4:4 |
VfB Friedrichshafen 1Friedrichshafen 1 |
|||
| So 20.03.2016 13:59 20.03. 13:59 AR zur 2. BL - 2. PlayOff-Halbfinal-Runde - Gruppe | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 6:2 | TSV Dresden 1Dresden 1 | |||
| Sa 19.03.2016 13:59 19.03. 13:59 AR zur 2. BL - 2. PlayOff-Halbfinal-Runde - Gruppe | TSV Dresden 1Dresden 1 | 4:4 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| So 21.02.2016 10:59 21.02. 10:59 | 1. BV Bamberg 1 | 2:6 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| Sa 20.02.2016 16:00 20.02. 16:00 | TV 1862 Unterdürrbach 1 [N]1862 Unterdürrbach 1 [N] | 4:4 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| So 31.01.2016 10:30 31.01. 10:30 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 5:3 | TSV Dresden 1Dresden 1 | |||
| So 20.12.2015 10:00 20.12. 10:00 | HSG DHfK Leipzig 1 | 1:7 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| Sa 19.12.2015 16:00 19.12. 16:00 | SG Gittersee 1Gittersee 1 | 3:5 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| Sa 28.11.2015 13:59 28.11. 13:59 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 4:4 | ESV Flügelrad Nürnberg 1 | |||
| So 08.11.2015 10:30 08.11. 10:30 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 7:1 | 1. BV Bamberg 1 | |||
| Sa 07.11.2015 13:59 07.11. 13:59 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 6:2 | TV 1862 Unterdürrbach 1 [N]1862 Unterdürrbach 1 [N] | |||
| So 25.10.2015 10:00 25.10. 10:00 | TSV Dresden 1Dresden 1 | 2:6 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| So 11.10.2015 10:30 11.10. 10:30 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 4:4 | HSG DHfK Leipzig 1 | |||
| Sa 10.10.2015 13:59 10.10. 13:59 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | 8:0 | SG Gittersee 1Gittersee 1 | |||
| So 27.09.2015 10:00 27.09. 10:00 | ESV Flügelrad Nürnberg 1 | 3:5 | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
| Kommende Spiele | ||||||
| – – | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | – | SG Robur Zittau 1Robur Zittau 1 | |||
| – – | SG Robur Zittau 1Robur Zittau 1 | – | TV 1884 Marktheidenfeld 11884 Marktheidenfeld 1 | |||
