| 1.HD 21:19 21:12 | ||
| DD 21:12 16:21 21:17 | ||
| 2.HD 10:21 19:21 | ||
| 1.HE 21:13 17:21 21:11 | ||
| DE 21:5 21:0 | ||
| GD 18:21 19:21 | ||
| 2.HE 21:19 21:19 | ||
| 3.HE 14:21 12:21 |
DE Aufgabe wg. Verletzung Gast im 1. Satz
| 1.HD 21:19 21:12 | ||
| DD 21:12 16:21 21:17 | ||
| 2.HD 10:21 19:21 | ||
| 1.HE 21:13 17:21 21:11 | ||
| DE 21:5 21:0 | ||
| GD 18:21 19:21 | ||
| 2.HE 21:19 21:19 | ||
| 3.HE 14:21 12:21 |