| 1.HD 13:21 10:21 | ||
| DD 6:21 10:21 | ||
| 2.HD 15:21 17:21 | ||
| 1.HE 21:15 18:21 22:20 | ||
| DE 2:21 3:21 | ||
| GD 13:21 14:21 | ||
| 2.HE 10:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 10:21 |
Spieler J. Hofmann gab beim Stand 20:19 verletzungsbedingt auf.
| 1.HD 13:21 10:21 | ||
| DD 6:21 10:21 | ||
| 2.HD 15:21 17:21 | ||
| 1.HE 21:15 18:21 22:20 | ||
| DE 2:21 3:21 | ||
| GD 13:21 14:21 | ||
| 2.HE 10:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 10:21 |