| 1.HD 21:13 21:16 | ||
| DD 19:21 16:21 | ||
| 2.HD 15:21 16:21 | ||
| 1.HE 21:16 3:21 0:21 | ||
| DE 21:14 21:17 | ||
| GD 21:16 21:7 | ||
| 2.HE 21:16 21:17 | ||
| 3.HE 16:21 19:21 |
verletzungsbedingte Aufgabe von M. Kisseler im 2. HE beim Stand von 3:5 im 2. Satz
| 1.HD 21:13 21:16 | ||
| DD 19:21 16:21 | ||
| 2.HD 15:21 16:21 | ||
| 1.HE 21:16 3:21 0:21 | ||
| DE 21:14 21:17 | ||
| GD 21:16 21:7 | ||
| 2.HE 21:16 21:17 | ||
| 3.HE 16:21 19:21 |