| 1.HD 23:25 14:21 | ||
| DD 10:21 8:21 | ||
| 2.HD 15:21 19:21 | ||
| 1.HE 21:12 11:21 14:21 | ||
| DE 11:21 10:21 | ||
| GD 6:21 9:21 | ||
| 2.HE 21:18 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 16:21 21:18 |
Verletzungsbedingte Aufgabe von Reinhardt, Daniel im 2. HE bei 0:0 im 2. Satz
| 1.HD 23:25 14:21 | ||
| DD 10:21 8:21 | ||
| 2.HD 15:21 19:21 | ||
| 1.HE 21:12 11:21 14:21 | ||
| DE 11:21 10:21 | ||
| GD 6:21 9:21 | ||
| 2.HE 21:18 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 16:21 21:18 |