| 1.HD 21:16 21:17 | ||
| DD 21:15 21:11 | ||
| 2.HD 21:9 22:20 | ||
| 1.HE 19:21 15:21 | ||
| DE 21:9 21:6 | ||
| GD 19:21 21:12 14:21 | ||
| 2.HE 22:20 15:21 21:19 | ||
| 3.HE 15:21 0:21 |
Spieler Ott wegen Verletzung im 2. Satz des 3. HE aufgegeben
| 1.HD 21:16 21:17 | ||
| DD 21:15 21:11 | ||
| 2.HD 21:9 22:20 | ||
| 1.HE 19:21 15:21 | ||
| DE 21:9 21:6 | ||
| GD 19:21 21:12 14:21 | ||
| 2.HE 22:20 15:21 21:19 | ||
| 3.HE 15:21 0:21 |