| D1-D1 13:21 10:21 | ||
| D2-D2 21:10 21:18 | ||
| 1-1 21:19 17:21 23:21 | ||
| 2-2 7:21 13:21 | ||
| 3-3 21:17 16:21 10:21 | ||
| 4-4 21:12 21:15 |
Gegner hat in seiner Rangliste immer noch 5 spielerverstöße
| D1-D1 13:21 10:21 | ||
| D2-D2 21:10 21:18 | ||
| 1-1 21:19 17:21 23:21 | ||
| 2-2 7:21 13:21 | ||
| 3-3 21:17 16:21 10:21 | ||
| 4-4 21:12 21:15 |