| 1.HD 21:10 15:21 15:21 | ||
| DD 21:14 21:14 | ||
| 2.HD 9:21 10:21 | ||
| 1.HE 4:21 12:21 | ||
| DE 21:19 21:19 | ||
| GD 15:21 18:21 | ||
| 2.HE 9:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 21:9 21:0 |
3 HE Simon, Volker verletzte sich im 2 Satz (Stand 7:9) und musste verletzungsbedingt aufgeben.
| 1.HD 21:10 15:21 15:21 | ||
| DD 21:14 21:14 | ||
| 2.HD 9:21 10:21 | ||
| 1.HE 4:21 12:21 | ||
| DE 21:19 21:19 | ||
| GD 15:21 18:21 | ||
| 2.HE 9:21 12:21 | ||
| 3.HE 17:21 21:9 21:0 |