| 1.HD 21:9 21:18 | ||
| DD 21:19 21:13 | ||
| 2.HD 22:20 21:15 | ||
| 1.HE 21:11 21:11 | ||
| DE 21:6 21:8 | ||
| GD 17:21 19:21 | ||
| 2.HE 5:21 0:21 | ||
| 3.HE 21:7 21:11 |
2.HE nach Stand 5:4 im 1. Satz verletzungsbedingt Aufgabe durch Heim
| 1.HD 21:9 21:18 | ||
| DD 21:19 21:13 | ||
| 2.HD 22:20 21:15 | ||
| 1.HE 21:11 21:11 | ||
| DE 21:6 21:8 | ||
| GD 17:21 19:21 | ||
| 2.HE 5:21 0:21 | ||
| 3.HE 21:7 21:11 |