| D1-D1 14:21 16:21 | ||
| D2-D2 15:21 21:19 21:19 | ||
| 1-1 10:21 21:16 23:21 | ||
| 2-2 12:21 12:21 | ||
| 3-3 21:11 21:16 | ||
| 4-4 15:21 0:21 |
Aufgabe Bertges nach erstem Satz im 4. Einzel
| D1-D1 14:21 16:21 | ||
| D2-D2 15:21 21:19 21:19 | ||
| 1-1 10:21 21:16 23:21 | ||
| 2-2 12:21 12:21 | ||
| 3-3 21:11 21:16 | ||
| 4-4 15:21 0:21 |