| 1.HD 21:12 21:11 | ||
| DD 21:7 21:14 | ||
| 2.HD 21:15 14:21 23:21 | ||
| 1.HE 9:21 16:21 | ||
| DE 21:7 21:12 | ||
| GD 19:21 22:20 16:21 | ||
| 2.HE 21:5 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 21:14 |
Aufgabe Kelcec (TuS Schwanheim) im 2. HE, 1. Satz bei 18:05
| 1.HD 21:12 21:11 | ||
| DD 21:7 21:14 | ||
| 2.HD 21:15 14:21 23:21 | ||
| 1.HE 9:21 16:21 | ||
| DE 21:7 21:12 | ||
| GD 19:21 22:20 16:21 | ||
| 2.HE 21:5 21:0 | ||
| 3.HE 21:13 21:14 |