| 1.HD 18:21 14:21 | ||
| DD 21:3 21:0 | ||
| 2.HD 21:14 21:17 | ||
| 1.HE 21:11 14:21 21:18 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 21:8 14:21 28:26 | ||
| 2.HE 21:15 21:16 | ||
| 3.HE 12:21 16:21 |
D. Eicher Aufgabe 2. Satz DD durch Verletzung
| 1.HD 18:21 14:21 | ||
| DD 21:3 21:0 | ||
| 2.HD 21:14 21:17 | ||
| 1.HE 21:11 14:21 21:18 | ||
| DE 21:0 21:0 | ||
| GD 21:8 14:21 28:26 | ||
| 2.HE 21:15 21:16 | ||
| 3.HE 12:21 16:21 |