| D1-D1 21:14 21:17 | ||
| D2-D2 12:21 11:21 | ||
| 1-1 21:13 21:2 | ||
| 2-2 21:16 21:9 | ||
| 3-3 11:21 17:21 | ||
| 4-4 11:21 11:21 |
Verletzungsbedingte Aufgabe Gastmannschaft beim 1. Einzel beim Stand von 2:2 im 2. Satz
| D1-D1 21:14 21:17 | ||
| D2-D2 12:21 11:21 | ||
| 1-1 21:13 21:2 | ||
| 2-2 21:16 21:9 | ||
| 3-3 11:21 17:21 | ||
| 4-4 11:21 11:21 |