| 1.HD 12:21 21:16 18:21 | ||
| DD 21:14 21:15 | ||
| 2.HD 21:5 21:0 | ||
| 1.HE 11:21 14:21 | ||
| DE 21:15 21:17 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:15 21:14 | ||
| 3.HE 21:10 21:4 |
Spieler Kleber hat sich im 2. HD beim Stand von 5:5 eine Verletzung zugezogen und musste aufgeben
| 1.HD 12:21 21:16 18:21 | ||
| DD 21:14 21:15 | ||
| 2.HD 21:5 21:0 | ||
| 1.HE 11:21 14:21 | ||
| DE 21:15 21:17 | ||
| GD 21:0 21:0 | ||
| 2.HE 21:15 21:14 | ||
| 3.HE 21:10 21:4 |