| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Josefine Hof | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Kezia Suhr | ||
| 3 | II | 🇩🇪 Lily Herrmann | ||
| 4 | II | 🇩🇪 Sarah Kristin Schwehn | ||
| 5 | III | 🇩🇪 Leni Feindler Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 6 | III | 🇩🇪 Ann-Kathrin Hartung | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Olivia Gabel Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 8 | E | 🇩🇪 Lina Marie Bielefeld Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 9 | E | 🇩🇪 Amelie Zwick Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 10 | E | 🇩🇪 Zoe Haus Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 11 | E | 🇩🇪 Nicole Olyeynikova Nachmeldung ab 15.12.2025 | Nachmeldung ab 15.12.2025 | |
| 12 | E | 🇩🇪 Anna Künkör | ||
| 13 | E | 🇩🇪 Mia Ax Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 14 | E | 🇩🇪 Chiara Michelle Ludwig |
TV 1843 Dillenburg