← Hessen - WI - 1. BRLT U11-U19 2011/2012
David Karger
U19 - HE
Gruppe A
| Runde 2 | ||
| 21:8 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:12 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:6 21:10 | ||
| Runde 5 | ||
| 21:8 21:10 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 21:9 21:14 |
| Runde 2 | ||
| 21:8 21:12 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:14 21:12 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:6 21:10 | ||
| Runde 5 | ||
| 21:8 21:10 | ||
| 21:9 21:14 |