← Hessen - WZ - 3. BRLT U11-U19 2015
Josefine Hof
Einzel U11
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 15:2 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 10:15 15:7 15:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:1 15:1 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 14:15 10:15 |
MD U13
| Runde 1 | ||
| 15:2 15:6 | ||
| Runde 2 | ||
| 10:15 15:7 15:6 | ||
| Runde 3 | ||
| 15:1 15:1 | ||
| 14:15 10:15 |