← Hessen - WZ - 2. BRLT O19 - 2015
Norbert Eggers
HD
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:11 19:21 21:13 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:14 21:14 | ||
| Runde 3 | ||
| 18:21 21:15 21:11 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
HE
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 19:21 21:18 10:21 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:12 21:7 | ||
| Runde 4 | ||
| 21:8 21:11 | ||
| Runde 5 | ||
| 16:21 20:22 | ||
KO-Phase
Halbfinale
| 22:24 21:15 19:21 |
Finale