← Hessen - WZ - 1. BRLT O19 - 2016
Josephine Stehr
DE
Gruppe B
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:17 21:11 | ||
KO-Phase
Halbfinale
Finale
| 18:21 12:21 |
| Runde 1 | ||
| 21:9 21:12 | ||
| Runde 2 | ||
| 21:12 21:13 | ||
| Runde 3 | ||
| 21:17 21:11 | ||
| 18:21 12:21 |