| 1.HD 21:14 14:21 22:24 | ||
| DD 21:7 21:8 | ||
| 2.HD 21:17 21:16 | ||
| 1.HE 21:14 21:11 | ||
| DE 19:21 21:16 21:16 | ||
| GD 21:17 21:14 | ||
| 2.HE 21:7 21:15 | ||
| 3.HE 21:18 17:21 0:21 |
Verletzung Heim HE3 bei 17:14 im zweiten Satz.
| 1.HD 21:14 14:21 22:24 | ||
| DD 21:7 21:8 | ||
| 2.HD 21:17 21:16 | ||
| 1.HE 21:14 21:11 | ||
| DE 19:21 21:16 21:16 | ||
| GD 21:17 21:14 | ||
| 2.HE 21:7 21:15 | ||
| 3.HE 21:18 17:21 0:21 |