NBV · 09/10

TV Apen 1

TV
Bezirksliga 2, Weser-Ems
7. Platz
2 | 6 | 6 S | U | N
10:18 Punkte
43:69 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
6/14 0/14 7/14 7/14 0/14 2/14 10/14 11/14
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 09/10
Damen
DE
Jana FuhrmannDD · DE · GD
0/200%
DE
Burgi RüchelDD · GD
1/166%
DE
Simona SchlangeDD · DE · GD
1/813%
DE
Antje SchedemannDD · DE · GD
0/40%
Herren
DE
Alexander BussHD1 · HD2 · GD · HE3
19/2479%
DE
Rolf LühringHD1 · HD2 · HE2
18/2475%
DE
Dirk RüchelHD1 · HD2 · HE1 · GD
13/2454%
DE
Ralf MönnikesHD1 · HE1 · GD
4/1429%
DE
Dennis MartensHD1 · HE1 · GD
1/520%
DE
Daniel SchmerdtmannHD1 · HD2 · GD
1/425%
DE
Bastian WarntjenHD1
0/10%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 TuS Heidkrug 3Heidkrug 3 3:5 TV Apen 1Apen 1
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 SVC Wilhelmshaven 2 4:4 TV Apen 1Apen 1
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 TV Apen 1Apen 1 3:5 SV Neuenwege 1Neuenwege 1
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 TV Metjendorf 04 3Metjendorf 04 3 4:4 TV Apen 1Apen 1
So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 TV Apen 1Apen 1 4:4 TuS Bloherfelde 1Bloherfelde 1
So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 SV Eintracht Oldenburg 2Eintracht Oldenburg 2 3:5 TV Apen 1Apen 1
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 TV Apen 1Apen 1 4:4 TuS Heidkrug 3Heidkrug 3
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 TV Apen 1Apen 1 1:7 Freizeitinit. Emden-Barenburg 1
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 SV Neuenwege 1Neuenwege 1 5:3 TV Apen 1Apen 1
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 TV Apen 1Apen 1 4:4 TV Metjendorf 04 3Metjendorf 04 3
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 TV Apen 1Apen 1 0:8 SV Eintracht Oldenburg 2Eintracht Oldenburg 2
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 TuS Bloherfelde 1Bloherfelde 1 8:0 TV Apen 1Apen 1
So 06.09.2009 10:00 06.09. 10:00 Freizeitinit. Emden-Barenburg 1 6:2 TV Apen 1Apen 1 26721 Emden OT Barenburg Grundschule Grüner Weg, Theodor-Fontane-Str.
So 06.09.2009 10:00 06.09. 10:00 TV Apen 1Apen 1 4:4 SVC Wilhelmshaven 2 26721 Emden OT Barenburg Grundschule Grüner Weg, Theodor-Fontane-Str.