NBV · 09/10

SC Glandorf 1

SC
Kreisliga Region 4 (Osnabrück/Vechta) SC Glandorf
4. Platz
6 | 2 | 4 S | U | N
14:10 Punkte
42:54 Spielpunkte
Siegquote je Disziplin
HD1 DD HD2 HE1 DE GD HE2 HE3
4/12 3/12 6/12 6/12 4/12 1/12 8/12 7/12
Kader
Eingesetzte Spieler:innen Saison 09/10
Damen
DE
Stephanie FreundelDD · DE · GD
6/1638%
DE
Sabrina FreundelDD · DE · GD
5/1242%
DE
Lisa BöckenholtDD · GD
0/80%
0/40%
Herren
DE
Ralf SchröderHD1 · HD2 · HE1 · GD · HE2
13/2065%
DE
Dominic SandfortHD1 · HD2 · HE3
13/1681%
DE
Heinz-Josef EverwinHD1 · HD2 · HE1 · GD
10/1663%
DE
Patrick HagedornHD1 · HD2 · HE2 · HE3
5/1242%
DE
Manuel SchimmelHD1 · HD2 · HE1 · GD
1/128%
DE
Ulrich RöckenerHD1 · HD2 · GD
0/40%

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 7:1 SC Glandorf 1Glandorf 1
So 21.02.2010 10:00 21.02. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 4:4 BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 5:3 SC Melle 03 2Melle 03 2
So 17.01.2010 10:00 17.01. 10:00 SuS Buer 1 3:5 SC Glandorf 1Glandorf 1
So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 SFN Vechta 1 8:0 SC Glandorf 1Glandorf 1
So 13.12.2009 10:00 13.12. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 0:8 Hasberger BC 2
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 SC Melle 03 2Melle 03 2 3:5 SC Glandorf 1Glandorf 1
So 29.11.2009 10:00 29.11. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 4:4 SuS Buer 1
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 Hasberger BC 2 3:5 SC Glandorf 1Glandorf 1
So 01.11.2009 10:00 01.11. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 3:5 SFN Vechta 1
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 BC 82 Osnabrück 482 Osnabrück 4 3:5 SC Glandorf 1Glandorf 1 49219 Glandorf Neue Sporthalle am Hallenbad, Schulstr. 1
So 20.09.2009 10:00 20.09. 10:00 SC Glandorf 1Glandorf 1 5:3 TuS Bad Essen 1Bad Essen 1 49219 Glandorf Neue Sporthalle am Hallenbad, Schulstr. 1