| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Sarah Buhl Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Birte Thiems Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 3 | II | 🇩🇪 Corinna Fecht Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 4 | II | 🇩🇪 Nele Reuwsaat Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 05.08.2025 | Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Marike Bruns Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 05.08.2025 | Jugendfreigabe, Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Mira Eckhoff Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Mira Eckhoff Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 7 | E | 🇩🇪 Kerstin Karels Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 8 | E | 🇩🇪 Ina Reuwsaat Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 9 | E | 🇩🇪 Wiebke Röben Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 10 | E | 🇩🇪 Frauke Ruiter Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 | |
| 11 | E | 🇩🇪 Elke Schmidt Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 12 | E | 🇩🇪 Anke Ulfers Nachmeldung ab 05.08.2025 | Nachmeldung ab 05.08.2025 |
SV Warsingsfehn
SW