| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Jeannine Proksch Nachmeldung ab 27.07.2025 | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 2 | I | 🇩🇪 Jana Rauer Nachmeldung ab 27.07.2025 | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 3 | I | 🇩🇪 Lena Tschernow Nachmeldung ab 27.07.2025 | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 4 | E | 🇩🇪 Benttina Stein Nachmeldung ab 29.08.2025 | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 5 | E | 🇩🇪 Christine Surborg Nachmeldung ab 27.07.2025 | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 6 | E | 🇩🇪 Natalie Sutmöller Nachmeldung ab 27.07.2025 | Nachmeldung ab 27.07.2025 |
TSV Widukindland
TW