| Einzel/DoppelE/D | TeamT | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 🇩🇪 Cedric Schernikau | ||
| 2 | I | 🇩🇪 Matthias Bösche (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 3 | I | 🇩🇪 Mario Scholl (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 4 | I | 🇩🇪 Tim Hackbarth | ||
| 5 | E | 🇩🇪 Jens Feldmann (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 6 | E | 🇩🇪 Dirk Meyland (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 7 | E | 🇩🇪 Nick Lindes (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 8 | II | 🇩🇪 Holger Ahrens (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 9 | E | 🇩🇪 Mirco Dierking (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 10 | II | 🇩🇪 Sven Küddelsmann | ||
| 11 | E | 🇩🇪 Joshua Musmann (aus TV Jahn Walsrode) Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 11 | E | 🇩🇪 Joshua Musmann (aus TV Jahn Walsrode) Jugendfreigabe, | Jugendfreigabe, | |
| 12 | II | 🇩🇪 Frank Warnecke (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 12 | II | 🇩🇪 Frank Warnecke (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 13 | E | 🇩🇪 Rene Göthel (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 14 | II | 🇩🇪 Hans-Hinrich Meyer (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 14 | II | 🇩🇪 Hans-Hinrich Meyer (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 15 | E | 🇩🇪 Matthias Rose (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 16 | E | 🇩🇪 Luca Schlake (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 17 | E | 🇩🇪 Jörg Schuck (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 18 | E | 🇩🇪 Mattis Winkelmann (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 19 | E | 🇩🇪 Mustafa Tezer (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 20 | E | 🇩🇪 Rudolf Winkelmann (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 21 | E | 🇩🇪 Eckhard Schultze (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 22 | E | 🇩🇪 Gerhard Hein (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 23 | E | 🇩🇪 Oliver Hannker (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 24 | E | 🇩🇪 Thomas Hastedt (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 25 | E | 🇩🇪 Maximilian Mylius (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) | ||
| 26 | E | 🇩🇪 Jendrik Fabisch (aus TV Jahn Walsrode) | ||
| 27 | E | 🇩🇪 Cedric Zwingmann (aus SV Grün-Weiß Hodenhagen) |
SVE Bad Fallingbostel
SB