Hobbyliga O40 · Kreis Celle 2025/26 · 2025/26

Hobbyliga O40

5 Mannschaften
14 / 20 Gespielt
6 Noch offen
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 Wietzer Haufen 1 5 5 0 0 10:0 26:4 53:14
2 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 5 3 1 1 7:3 19:11 42:23
3 Silver Smasher 1 6 2 3 1 7:5 21:15 45:36
4 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 6 1 2 3 4:8 15:21 34:47
5 TuS Eschede 1Eschede 1 6 0 0 6 0:12 3:33 13:67

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
1 Mi 27.08.2025 20:00 27.08. 20:00 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 1:5 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2
2 Do 28.08.2025 18:00 28.08. 18:00 Wietzer Haufen 1 6:0 TuS Eschede 1Eschede 1
3 Di 16.09.2025 19:30 16.09. 19:30 TuS Eschede 1Eschede 1 0:6 Silver Smasher 1
5 Mo 06.10.2025 19:30 06.10. 19:30 Silver Smasher 1 3:3 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1
6 Mi 08.10.2025 20:00 08.10. 20:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 1:5 Wietzer Haufen 1
4 Fr 10.10.2025 18:00 10.10. 18:00 Wietzer Haufen 1 4:2 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1
7 Mo 01.12.2025 19:30 01.12. 19:30 Silver Smasher 1 3:3 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2
0 Mi 03.12.2025 20:00 03.12. 20:00 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 5:1 TuS Eschede 1Eschede 1
9 Di 13.01.2026 19:30 13.01. 19:30 TuS Eschede 1Eschede 1 1:5 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2
10 Fr 16.01.2026 18:20 16.01. 18:20 Wietzer Haufen 1 5:1 Silver Smasher 1
11 Di 24.02.2026 19:30 24.02. 19:30 TuS Eschede 1Eschede 1 0:6 Wietzer Haufen 1
12 Mi 25.02.2026 20:00 25.02. 20:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 5:1 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1
13 Mo 09.03.2026 19:30 09.03. 19:30 Silver Smasher 1 5:1 TuS Eschede 1Eschede 1
15 Mi 15.04.2026 20:00 15.04. 20:00 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 3:3 Silver Smasher 1
Kommende Spiele
14 Mi 11.03.2026 19:00 11.03. 19:00 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 Wietzer Haufen 1 offen
16 Fr 17.04.2026 16:00 17.04. 16:00 Wietzer Haufen 1 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 offen
17 Di 28.04.2026 17:30 28.04. 17:30 TuS Eschede 1Eschede 1 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 offen
18 Mi 29.04.2026 18:00 29.04. 18:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 Silver Smasher 1 offen
19 Mo 11.05.2026 17:30 11.05. 17:30 Silver Smasher 1 Wietzer Haufen 1 offen
20 Mi 13.05.2026 18:00 13.05. 18:00 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 TuS Eschede 1Eschede 1 offen
Staffelleitung
Leiter Ralf Börner
E-Mail ✉ E-Mail
SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1
Führung Anja Karl
Telefon 0162-9129121
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle OS Wathlingen, Wathlingen
SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2
Führung Steffen Breitenfeld
Telefon 01736064195
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle OS Wathlingen, Wathlingen
Silver Smasher 1
Führung Lothar Kalo
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Gymnasium Lachendorf, Lachendorf
TuS Eschede 1Eschede 1
Führung Helge Dräger
Telefon 01708320670
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Eschenhalle, Eschede, Eschede
Wietzer Haufen 1
Führung Dirk Henze
E-Mail ✉ E-Mail
Halle Sporthalle Wietze, Wietze
# Mannschaft 2.GD 1.HD DD 1.HE DE GD Spiele
1 Wietzer Haufen 1 4:1 4:1 4:1 5:0 5:0 4:1 26:4
2 SG Bröckel/Wathlingen 2Bröckel/Wathlingen 2 3:2 3:2 2:3 2:3 4:1 5:0 19:11
3 Silver Smasher 1 4:2 5:1 5:1 1:5 4:2 2:4 21:15
4 SG Bröckel/Wathlingen 1Bröckel/Wathlingen 1 3:3 2:4 2:4 4:2 1:5 3:3 15:21
5 TuS Eschede 1Eschede 1 0:6 0:6 1:5 2:4 0:6 0:6 3:33

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.

Saisonbilanz aller Spieler:innen dieser Staffel – Siege, Niederlagen und Siegquote aus Einzel- und Doppelpartien.

# Spieler:in Team Sp S N Quote 
1 DE Dirk Henze
E 4/0 · D 8/1
Wietzer Haufen 1 13 12 1
92%
2 DE Jörg Seifert
E 3/0 · D 3/1 · M 3/1
Wietzer Haufen 1 11 9 2
82%
3 DE Karsten Henze
E 2/0
Wietzer Haufen 1 2 2 0
100%
4 DE Bernd Graß
E 1/0 · M 1/0
Wietzer Haufen 1 2 2 0
100%
5 DE Andreas Schnee
E 1/0 · D 7/1 · M 0/1
Silver Smasher 1 10 8 2
80%
6 DE Björn Tegtmeier
E 4/1 · D 3/2
SG Bröckel/Wathlingen 2 10 7 3
70%
7 DE Kai Sumpf
E 3/1 · D 3/2 · M 2/0
SG Bröckel/Wathlingen 1 11 8 3
73%
8 DE Andre Pophal
E 2/1 · D 0/3 · M 0/2
TuS Eschede 1 8 2 6
25%
9 DE Lothar Kalo
E 3/2 · D 8/1
Silver Smasher 1 14 11 3
79%
10 DE Enrico Flörke
E 2/2 · D 3/3
SG Bröckel/Wathlingen 1 10 5 5
50%
11 DE Steffen Breitenfeld
E 2/3 · D 4/2
SG Bröckel/Wathlingen 2 11 6 5
55%
12 DE Karsten Klütz
E 1/4 · D 5/2 · M 2/1
Silver Smasher 1 15 8 7
53%
13 DE Peter Badstübner
E 0/1 · D 2/6 · M 0/1
SG Bröckel/Wathlingen 1 10 2 8
20%
14 DE Jan Berends
E 0/2 · D 0/2
SG Bröckel/Wathlingen 1 4 0 4
0%
15 DE Helge Dräger
E 0/5 · D 1/10 · M 0/1
TuS Eschede 1 17 1 16
6%
16 DE Mirko Grigoleit
E 0/1 · D 0/2
TuS Eschede 1 3 0 3
0%
17 DE Steffen Marquardt
E 0/1 · D 1/5 · M 0/1
SG Bröckel/Wathlingen 1 8 1 7
13%
18 DE Martin Steding
E 0/3 · D 1/7 · M 0/1
TuS Eschede 1 12 1 11
8%
19 DE Bernd Trzaska
E 0/1
Silver Smasher 1 1 0 1
0%

Saisonbilanz dieser Staffel · S = Siege, N = Niederlagen · VR E/D = Vereinsrang Einzel / Doppel