Bezirksliga · Bezirk Lüneburg 15/16 · 2015/16

Bezirksliga Lüneburg Süd

8 Mannschaften
56 / 56 Gespielt
24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 23/24 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 22/23 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 21/22 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 20/21 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 19/20 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 18/19 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 17/18 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 09/10 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09 08/09
# Mannschaft Sp S U N P Spiele Sätze
1 Blau-Weiss Buchholz 2 12 10 2 0 22:2 70:26 152:70
2 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 12 8 2 2 18:6 60:36 136:87
3 TuS Schwinde 2Schwinde 2 12 7 1 4 15:9 58:38 138:94
4 MTV Soltau 1Soltau 1 12 5 1 6 11:13 46:50 102:113
5 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 12 3 2 7 8:16 39:57 93:127
6 TV Uelzen 1Uelzen 1 12 3 2 7 8:16 36:60 89:138
7 TVV Neu Wulmstorf 1 12 1 0 11 2:22 27:69 69:150
8 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 0 0 0 0 0:0 0:0 0:0

Begegnungen

Nr. Datum Heim Ergebnis Gast Status Halle
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 4:4 TVV Neu Wulmstorf 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 4:4 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 2:6 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 6:2 MTV Soltau 1Soltau 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 2:6 Blau-Weiss Buchholz 2 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 3:5 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 5:3 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 13.09.2015 09:29 13.09. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 3:5 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 4:4 TV Uelzen 1Uelzen 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 8:0 MTV Soltau 1Soltau 1 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 6:2 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 2:6 Blau-Weiss Buchholz 2 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 4:4 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 0:8 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 1:7 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 27.09.2015 09:29 27.09. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 5:3 TVV Neu Wulmstorf 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 2:6 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 5:3 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 4:4 Blau-Weiss Buchholz 2 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 2:6 TuS Schwinde 2Schwinde 2 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 2:6 MTV Soltau 1Soltau 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 5:3 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 4:4 TV Uelzen 1Uelzen 1 29525 Uelzen, Lessinggymnasium (TV Uelzen 1)
So 11.10.2015 09:29 11.10. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 6:2 TVV Neu Wulmstorf 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 7:1 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 6:2 TV Uelzen 1Uelzen 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 6:2 TV Uelzen 1Uelzen 1 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 3:5 Blau-Weiss Buchholz 2 21244 Buchholz, Nordheidehalle Schwimmbad (Blau-Weiss Buchholz 2)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 1:7 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21266 Jesteburg, Grundschulhalle Moorweg (VfL Jesteburg 1)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 5:3 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21266 Jesteburg, Grundschulhalle Moorweg (VfL Jesteburg 1)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 7:1 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21266 Jesteburg, Grundschulhalle Moorweg (VfL Jesteburg 1)
So 22.11.2015 09:29 22.11. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 8:0 TVV Neu Wulmstorf 1 21266 Jesteburg, Grundschulhalle Moorweg (VfL Jesteburg 1)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 1:7 Blau-Weiss Buchholz 2 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 3:5 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 2:6 MTV Soltau 1Soltau 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 0:8 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 3:5 TV Uelzen 1Uelzen 1 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 7:1 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 7:1 TVV Neu Wulmstorf 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 13.12.2015 09:29 13.12. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 8:0 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21423 Drage, Elbmarsch-Halle, Stover Str. 76 (TuS Schwinde 2)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 7:1 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 2:6 TV Uelzen 1Uelzen 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 4:4 MTV Soltau 1Soltau 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 MTV Soltau 1Soltau 1 2:6 TuS Schwinde 2Schwinde 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 3:5 Blau-Weiss Buchholz 2 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 6:2 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21391 Reppenstedt, Gellersenhalle (BSG Reppenstedt/Salzhausen 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 5:3 TVV Neu Wulmstorf 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 24.01.2016 09:29 24.01. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 2:6 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 29221 Celle OT Neuenhäusen, KAV, Hannoversche Str. 53 (SG Celle/Westercelle 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 4:4 MTV Soltau 1Soltau 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 TV Uelzen 1Uelzen 1 2:6 MTV Soltau 1Soltau 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 3:5 Blau-Weiss Buchholz 2 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 TVV Neu Wulmstorf 1 8:0 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 21629 Neu Wulmstorf, Realschule Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Str. (TVV Neu Wulmstorf 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 3:5 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 21629 Neu Wulmstorf, Realschule Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Str. (TVV Neu Wulmstorf 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 0:8 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 21629 Neu Wulmstorf, Realschule Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Str. (TVV Neu Wulmstorf 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 TuS Schwinde 2Schwinde 2 5:3 TVV Neu Wulmstorf 1 21629 Neu Wulmstorf, Realschule Neu Wulmstorf, Ernst-Moritz-Arndt-Str. (TVV Neu Wulmstorf 1)
So 21.02.2016 09:29 21.02. 09:29 Blau-Weiss Buchholz 2 8:0 TV Uelzen 1Uelzen 1 29614 Soltau, Sporthalle BBS (MTV Soltau 1)
Staffelleitung
Leiter Mario Janetzko
Blau-Weiss Buchholz 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle NordHeideHalle (beim Schwimmbad), Buchholz, Buchholz
BSG Reppenstedt/Salzhausen 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Gellersenhalle, Reppenstedt, Reppenstedt
MTV Soltau 1Soltau 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle BBS-Sporthalle, Soltau, Soltau
SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Halle KAV-Gymnasium, Celle, Celle
TuS Schwinde 2Schwinde 2
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Elbmarsch-Halle, Darge, Drage
TV Uelzen 1Uelzen 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Lessing-Gymnasium, Uelzen, Uelzen
TVV Neu Wulmstorf 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Gymnasiumshalle Neu Wulmstorf, Neu Wulmstorf
VfL Jesteburg 1Jesteburg 1
Kein Mannschaftsführer eingetragen
Halle Grundschulhalle Moorweg, Jesteburg, Jesteburg
# Mannschaft 1.HD DD 2.HD 1.HE DE GD 2.HE 3.HE Spiele
1 Blau-Weiss Buchholz 2 13:1 8:6 14:0 10:4 6:8 11:3 12:2 8:6 82:30
2 VfL Jesteburg 1Jesteburg 1 8:5 10:3 5:8 12:1 8:5 7:6 8:5 9:4 67:37
3 TuS Schwinde 2Schwinde 2 4:9 7:6 8:5 9:4 10:3 4:9 8:5 10:3 60:44
4 MTV Soltau 1Soltau 1 7:5 11:1 4:8 2:10 10:2 6:6 4:8 6:6 50:46
5 SG Celle/Westercelle 1Celle/Westercelle 1 5:8 2:11 9:4 7:6 1:12 5:8 10:3 5:8 44:60
6 TV Uelzen 1Uelzen 1 6:7 1:12 6:7 8:5 3:10 3:10 6:7 7:6 40:64
7 TVV Neu Wulmstorf 1 4:9 3:10 3:10 1:12 8:5 7:6 0:13 5:8 31:73
8 BSG Reppenstedt/Salzhausen 1 3:6 8:1 1:8 1:8 4:5 7:2 2:7 0:9 26:46

Kumulierte Siege:Niederlagen je Disziplin aus allen abgeschlossenen Begegnungen.